Modelka | SF3015M3 / SF4015M3 / SF4020M3 / SF6015M3 / SF6020M3 / SF6025M3 / SF8025M3 |
Pracovní oblast | 3000 mm (L) * 1500 mm (W) / 4000 mm (L) * 1500 mm (W) 4000 mm (L) * 2000 mm (W), 6000 mm (L) * 1500 mm (W) 6000 mm (L) * 2000 mm (W) / 6000 mm (L) * 2500 mm (W) 8000 mm (L) * 2500 mm (W) |
X-osa cesty | 3000 mm / 4000 mm / 6000 mm / 8000 mm |
Y v ose Travel | 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm |
Z v ose Travel | 220mm |
Výkon laseru | 1KW / 1.5KW / 2kW / 3KW / 4KW |
Maximální rychlost pohybu | 130 m / min |
X / Y přesnost polohování osy | ± 0,05 mm / m |
X / Y Osa opakovaná přesnost polohování | ± 0,02 mm |
Copyright © 2020 Jinan Senfeng Technology Co., Ltd. All Rights Reserved